Prop 65 通知查询
面向卖家、进口商及合规团队的免费公开记录查询工具,数据每日从官方备案更新。
可按品牌名称、产品类别或化学物质进行查询,获取近期备案信息。所有结果均为公开的 60 天通知记录,我们每日从加州总检察长办公室的官方备案镜像更新,无需注册账号。
304 条结果 · 页码 7/7
| AG 编号 | 提交日期 | 被指企业 | 化学物质 | 产品 | 通知方(原告) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04091 | 2025-10-10 | Fourstar Group, a wholly owned subsidiary of Janera Co., Ltd. | Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | cases of pedicure sets | Ecological Alliance, LLC 共 304 条通知记录 Custodio & Dubey LLP |
| 2025-04131 | 2025-10-10 | Tommy Bahama Group, Inc.; Marshalls of CA, LLC | Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | girls backpacks | Ecological Alliance, LLC 共 304 条通知记录 Custodio & Dubey LLP |
| 2025-04143 | 2025-10-10 | Plum DIY Inc.; Homegoods, LLC | Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | sproos! hand shower pliers | Ecological Alliance, LLC 共 304 条通知记录 Custodio & Dubey LLP |
| 2025-04021 | 2025-10-07 | Misco Toys; Marshalls of CA, LLC | Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | cases of badminton sets | Ecological Alliance, LLC 共 304 条通知记录 Custodio & Dubey LLP |
globalEPR.ai 平台会自动将每日新通知与您的全部品牌、进口商和供应商名录进行比对,并在行动窗口内提醒您。
申请使用按化学物质及产品类型呈现近期备案趋势,仅作参考信息,并非风险评分。
| Food & supplements | Cookware & tableware | Cosmetics & personal care | Apparel & accessories | Toys & children | Electronics | Home & furniture | Automotive | Tools & Home Improvement | Jewelry | Other | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead | 1126 | 212 | 16 | 23 | 4 | 27 | 40 | 14 | 6 | 9 | 330 |
| Cadmium | 139 | 11 | · | 5 | 6 | 4 | 5 | · | · | 1 | 57 |
| Phthalates | 15 | 7 | 14 | 75 | 3 | 6 | 15 | 7 | 6 | · | 51 |
| PFOA / PFAS | 20 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 9 | 2 | · | · | 27 |
| Acrylamide | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BPA / BPS | · | 4 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 24 |
| Arsenic | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| Mercury | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Chromium (VI) | 2 | 2 | · | 67 | 1 | · | 1 | · | · | · | 24 |
| Other | 161 | 13 | 20 | 4 | · | 2 | 3 | 3 | · | 1 | 150 |
按通知方(noticing party)统计的滚动备案数量,数据与上方展示的公开备案记录完全相同。备案数量是客观的公开记录统计,不代表对任何通知内容或通知方的评价。
| 通知方 | 通知数 | Food & supplements | Cookware & tableware | Cosmetics & personal care | Apparel & accessories | Toys & children | Electronics | Home & furniture | Automotive | Tools & Home Improvement | Jewelry | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Health Advocates, Inc. | 1,813 | 846 | 183 | 85 | 22 | 14 | 24 | 47 | 8 | 2 | 10 | 572 |
| CalSafe Research Center, Inc. | 806 | 613 | 17 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | · | 7 | 141 |
| Clean Product Advocates, LLC | 545 | 335 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 | 27 | 5 | · | 1 | 133 |
| Ecological Alliance, LLC | 254 | 25 | 20 | 11 | 47 | 3 | 18 | 29 | 11 | 6 | · | 84 |
| Ema Bell | 220 | 50 | 32 | 3 | 61 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 45 |
| Precila Balabbo | 216 | 52 | 36 | 2 | 64 | 3 | · | 7 | 2 | 6 | · | 44 |
| Gabriel Espinoza | 215 | 86 | 31 | 2 | 34 | 2 | 1 | 9 | 1 | · | · | 49 |
| Center for Consumer Safety, LLC | 212 | 156 | 2 | 3 | 8 | · | · | 6 | 3 | · | · | 34 |
| Dennis Johnson | 182 | 19 | 113 | · | 7 | 1 | 8 | 9 | · | 1 | 1 | 23 |
| Consumer Advocacy Group, Inc. | 159 | 86 | 1 | 4 | 9 | · | · | 3 | 3 | · | 3 | 50 |
涉及最多的化学物质: Lead (802), Other (476), Cadmium (420), BPA / BPS (99), Phthalates (14)
涉及最多的化学物质: Lead (787), BPA / BPS (14), PFOA / PFAS (5)
涉及最多的化学物质: Lead (507), Cadmium (38)
涉及最多的化学物质: PFOA / PFAS (156), Phthalates (87), Lead (11)
涉及最多的化学物质: Lead (120), Chromium (VI) (54), Phthalates (38), Cadmium (5), BPA / BPS (2)
涉及最多的化学物质: Lead (112), Chromium (VI) (55), Phthalates (45), BPA / BPS (3), Cadmium (1)
涉及最多的化学物质: Lead (152), Chromium (VI) (29), Phthalates (25), Cadmium (4), BPA / BPS (3)
涉及最多的化学物质: Lead (164), Other (20), BPA / BPS (17), PFOA / PFAS (7), Cadmium (4)
涉及最多的化学物质: Lead (79), Cadmium (41), Phthalates (39)
在正式通知发出前先进行试探性购买,是有公开记录佐证的常见做法。以下是任何售前咨询消息中值得留意的特征:
添加您希望追踪的品牌名称、公司名称、亚马逊店铺名称或产品名称关键词。当有备案内容疑似涉及这些信息时,我们会通过邮件通知您,后续处理方式由您自行决定。
Global Agentic Holdings Limited(globalEPR.ai)并非律师事务所,不提供法律意见、合规认定或律师推荐服务。所有通知数据均来源于加州总检察长办公室及 OEHHA 的公开记录,具体权威信息请以原始备案文件为准。